企業(yè)概況
企業(yè)名稱 | 廣州朗豪自動化科技有限公司 廣州朗沃自動控制技術有限公司 |
成立年份 | 2008年 |
注冊資本 | 1,380 萬人民幣 |
員工人數 | 65人 *2022年1月 |
業(yè)務內容 | 智能制造裝備核心器件供應鏈管理 自動化控制方案與配套集成服務 智能制造及實驗室物聯網軟件開發(fā) |
| 業(yè)務往來 | 成交客戶數量 550+ 供應商數量 80+ |
據點分支 | 廣州 / 東莞 / 惠州 / 成都 / 香港 |
總部地址 | 廣州市番禺區(qū)石北工業(yè)路豐晟工業(yè)園G棟 |
企業(yè)沿革
2008 年 | 成立廣州朗豪自動化科技有限公司 |
2009 年 | 成立東莞辦事處 |
2010 年 | 公司合并營業(yè)額突破人民幣1億元 |
2011 年 | 成立朗豪自動化科技(香港)有限公司 |
2014 年 | 公司總部遷往廣州番禺現址 成立廣州朗沃自動控制技術有限公司 |
2018 年 | 成立惠州辦事處 |
2020 年 | 成立東莞朗沃自動控制技術有限公司 |
2021年 | 成立惠州朗沃自動控制技術有限公司 成立江西朗沃自動控制技術有限公司 公司合并營業(yè)額突破人民幣2億元 |

